Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
3 de Junio de 2018 - Prueba 16 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
1 Belda Puig,Jose Maria 95867 9,0 2 8,4 41 100
2 Parkes,Alexander 634654 17,0 6 16,2 40 85
3 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 25,8 11 25,4 38 75
4 Robledano Sanz,Javier 676783 10,4 3 10,3 37 70
5 Florez Perez,Javier 789855 11,3 3 11,2 37 69
6 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 14,9 5 14,7 37 68
7 Velasco del Pino,Ernesto 638850 15,7 6 15,5 37 67
8 Berrocal G,Jose Manuel 776529 24,5 10 24,3 37 66
9 Chinchilla A,Carlos 673833 24,3 10 24,1 37 65
10 Ortiz Revuelta,Jose 59531 10,2 2 10,2 36 64
11 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,0 6 17,0 36 63
12 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,5 5 15,5 35 62
13 Hernandez S,Eloi 635266 25,0 11 25,0 35 61
14 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 34,2 34 60
15 Navarro Serrano,Jorge 393932 10,7 3 10,8 33 59
16 Moreno Galea,Purificacion 632807 17,0 9 17,1 33 58
17 Nieto C,Francisco Javier 630067 34,7 11 34,1 33 57
18 Moreno M,Jose Francisco 300879 26,7 11 26,7 33 56
19 Andres Diego,Carlos 501059 34,0 11 33,7 32 55
20 Martinez Hernandez,Pedro 692040 25,6 11 25,7 31 54
21 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,7 9 22,8 30 53
22 Maestro Gutierrez,Manuel 796985 25,1 11 25,3 30 52
23 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 26,5 11 26,5 28 51
24 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 26 50
25 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 28,6 11 28,6 25 49
26 Rodriguez L,Fernando 745848 24,0 10 24,1 24 48
27 Salvador Peral,Francisco 300973 25,0 11 25,1 24 47
28 Zubiria Aznar,Antonio 905979 36,0 11 36,0 23 46
29 Alvariño F,Jose Maria 924619 36,0 11 36,0 23 45
30 Core Benito,Carlos 892127 36,0 11 36,0 21 44
31 Carralon Mejia,Miguel Angel 924962 36,0 11 36,0 19 43
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock